服務(wù)熱線
0795-3156288
武藏野化學(xué)(中國(guó))有限公司生產(chǎn)的L(+)乳酸產(chǎn)品,是以天然糧食淀粉為原料,采用先進(jìn)的發(fā)酵精制技術(shù)生產(chǎn)而成。
產(chǎn)品具有純天然、高純度、高光學(xué)純度、熱穩(wěn)定性好的特點(diǎn),是天然的酸味劑、pH調(diào)節(jié)劑和防腐劑,在食品、醫(yī)藥和工業(yè)領(lǐng)域中有著廣泛的應(yīng)用。
CAS 號(hào):79-33-4
MSDS:L-乳酸 (50%,80%,88%,90%) MSDS
L-乳酸50% FG:L-乳酸50% FG
L-乳酸80% FG:L-乳酸80% FG
L-乳酸88% FG:L-乳酸88% FG
L-乳酸88% HSG:L-乳酸88% HSG
L-乳酸90% FG:L-乳酸90% FG
L-乳酸90% HPG:L-乳酸90% HPG
產(chǎn)品型號(hào) | L-乳酸 50% FG | L-乳酸 80% FG | L-乳酸 88% FG | L-乳酸 88% HSG | L-乳酸 90% FG | L-乳酸 90% HPG |
描述 | 無(wú)色至淡黃色透明液體,無(wú)異味,或略帶特征性氣味 | |||||
鑒別實(shí)驗(yàn) | 水溶液呈酸性,乳酸鹽呈正反應(yīng) | |||||
含量 w/% | 標(biāo)示值的95.0 ~105.0 | |||||
L乳酸占總?cè)樗岷?w/% | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥98.0 | ≥99.0 |
灼燒殘?jiān)?w/% | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.01 |
氯化物(以CI計(jì))w/% | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.002 | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.001 |
硫酸鹽 (以SO4計(jì))w/% | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.001 | ≤0.005 | ≤0.001 |
鐵鹽(以Fe計(jì))w/% | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.0001 | ≤0.001 | ≤0.0001 |
氰化物 mg/kg | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
檸檬酸,草酸,磷酸,酒石酸 | 通過(guò)試驗(yàn) | 通過(guò)試驗(yàn) | 通過(guò)試驗(yàn) | 通過(guò)試驗(yàn) | 通過(guò)試驗(yàn) | 通過(guò)試驗(yàn) |
還原糖 | 通過(guò)試驗(yàn) | 通過(guò)試驗(yàn) | 通過(guò)試驗(yàn) | 通過(guò)試驗(yàn) | 通過(guò)試驗(yàn) | 通過(guò)試驗(yàn) |
易碳化合物 | 通過(guò)試驗(yàn) | 通過(guò)試驗(yàn) | 通過(guò)試驗(yàn) | 通過(guò)試驗(yàn) | 通過(guò)試驗(yàn) | 通過(guò)試驗(yàn) |
鉛(Pb) mg/kg | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤0.5 |
砷(As) mg/kg | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
色度 APHA | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤10 | ≤20 | ≤10 |
加熱色度(180℃ 2hs) APHA | \ | \ | \ | ≤10 | \ | ≤10 |
汞(Hg) mg/kg | \ | \ | \ | ≤1 | \ | ≤1 |
揮發(fā)性脂肪酸 | 通過(guò)試驗(yàn) | 通過(guò)試驗(yàn) | 通過(guò)試驗(yàn) | 通過(guò)試驗(yàn) | 通過(guò)試驗(yàn) | 通過(guò)試驗(yàn) |
甲醇 w/% | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.05 |
重金屬(以Pb 計(jì)) mg/kg | \ | \ | \ | ≤5 | \ | ≤5 |
醚不溶物 | 通過(guò)試驗(yàn) | 通過(guò)試驗(yàn) | 通過(guò)試驗(yàn) | 通過(guò)試驗(yàn) | 通過(guò)試驗(yàn) | 通過(guò)試驗(yàn) |
鈣鹽 | 通過(guò)試驗(yàn) | 通過(guò)試驗(yàn) | 通過(guò)試驗(yàn) | ≤1 | 通過(guò)試驗(yàn) | ≤1 |
密度 (21℃)g/ml | 1.120~1.140 | 1.180~1.200 | 1.200~1.220 | 1.200~1.220 | 1.200~1.220 | 1.200~1.220 |
食品 | 酒類(lèi),海產(chǎn)品,飲料,農(nóng)產(chǎn)品,烘烤食品,肉制品,乳制品,面制品 |
化妝品 | 護(hù)膚產(chǎn)品,去角質(zhì)產(chǎn)品,洗護(hù)用品 |
醫(yī)藥健康 | 消毒液,醫(yī)藥中間體 |
工業(yè) | 農(nóng)藥中間體,卷煙工業(yè),電鍍工業(yè),清洗劑 |
武藏野化學(xué)(中國(guó))有限公司 版權(quán)所有(C)2022 網(wǎng)絡(luò)支持 中國(guó)化工網(wǎng) 全球化工網(wǎng) 生意寶 網(wǎng)盛建站 著作權(quán)聲明
電話(huà):0795-3156288(內(nèi)貿(mào))、0795-3156289(外貿(mào)) 郵箱:sales@china-musashino.com (營(yíng)業(yè)企畫(huà)部)
電話(huà): 0795-3156266 郵箱: mcc@china-musashino.com (人力資源部)
地址: 江西省宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)春風(fēng)路66號(hào) 郵編: 336000
電話(huà):0795-3156288(內(nèi)貿(mào))、0795-3156289(外貿(mào))
郵箱:sales@china-musashino.com (營(yíng)業(yè)企畫(huà)部)
電話(huà): 0795-3156266
郵箱: mcc@china-musashino.com (人力資源部)
地址: 江西省宜春經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)春風(fēng)路66號(hào)
郵編: 336000